タキシードの着こなしに欠かせないコーディネートアイテム。
シャツから靴まで思いのままに、自分らしい着こなしを探そう。
あなたに合うサイズを探すのはとっても簡単!必要なのは3つだけ。
下記のサイズを入力すれば、自動で算出可能です。
身長
cm
胸囲
cm
ウエスト
cm
サイズ計算はあくまで目安です。詳しくは各品番ページの「詳細サイズ表」をご覧ください。
サイズ計測の注意点
<胸囲> バストの中心を通るようにメジャーを地面と平行にまわし、計測してください。
<ウエスト> おへその中心を通るようにメジャーを地面と平行にまわし、計測してください。
<肩幅> 肩山の中心から背中心 (首の出っ張った骨の第7頸椎を基点とする) を通るように山形に計測してください。
YOUR SIZE
身長 180cm | 胸囲 170cm | ウエスト 110cm
E7
ただし、サイズ算出はあくまで目安です。各タキシードごとに若干のサイズ差異もございます。
詳しいサイズは品番ごとの詳細ページよりご確認ください。
サイズ表
サイズ | 目安サイズ | 身長 | 周囲 | ウェスト | 股下 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y | 3 | YS | 160 | 86 | 72 | 73 |
4 | YS | 165 | 88 | 74 | 75 | |
5 | YM | 170 | 90 | 76 | 77 | |
6 | YL | 175 | 92 | 78 | 79 | |
7 | YL | 180 | 94 | 80 | 81 | |
8 | YLL | 185 | 96 | 82 | 83 | |
9 | Y3L | 190 | 98 | 84 | 85 | |
10 | Y3L | 195 | 100 | 86 | 87 | |
A | 3 | AS | 160 | 88 | 76 | 73 |
4 | AS | 165 | 90 | 78 | 75 | |
5 | AM | 170 | 92 | 80 | 77 | |
6 | AL | 175 | 94 | 82 | 79 | |
7 | AL | 180 | 96 | 84 | 81 | |
8 | ALL | 185 | 98 | 86 | 83 | |
9 | A3L | 190 | 100 | 88 | 85 | |
10 | A3L | 195 | 102 | 90 | 87 | |
AB | 3 | ABS | 160 | 90 | 82 | 72 |
4 | ABS | 165 | 92 | 84 | 74 | |
5 | ABM | 170 | 94 | 86 | 76 | |
6 | ABL | 175 | 96 | 88 | 78 | |
7 | ABL | 180 | 98 | 90 | 80 | |
8 | ABLL | 185 | 100 | 92 | 82 | |
9 | AB3L | 190 | 102 | 94 | 84 | |
10 | AB3L | 195 | 104 | 96 | 86 | |
B | 3 | BS | 160 | 96 | 92 | 70 |
4 | BS | 165 | 98 | 94 | 72 | |
5 | BM | 170 | 100 | 96 | 74 | |
6 | BL | 175 | 102 | 98 | 76 | |
7 | BL | 180 | 104 | 100 | 78 | |
8 | BLL | 185 | 106 | 102 | 80 | |
9 | B3L | 190 | 108 | 104 | 82 | |
10 | B3L | 195 | 110 | 106 | 84 | |
O | 3 | OS | 160 | 96 | 92 | 70 |
4 | OS | 165 | 98 | 94 | 72 | |
5 | OM | 170 | 100 | 96 | 74 | |
6 | OL | 175 | 102 | 98 | 76 | |
7 | OL | 180 | 104 | 100 | 78 | |
8 | OLL | 185 | 106 | 102 | 80 | |
9 | O3L | 190 | 108 | 104 | 82 | |
10 | O3L | 195 | 110 | 106 | 84 | |
E | 3 | ES | 160 | 101 | 101 | 69 |
4 | ES | 165 | 104 | 104 | 71 | |
5 | EM | 170 | 107 | 107 | 73 | |
6 | EL | 175 | 110 | 110 | 75 | |
7 | EL | 180 | 113 | 113 | 77 | |
8 | ELL | 185 | 116 | 116 | 79 | |
9 | E3L | 190 | 119 | 119 | 81 | |
10 | E3L | 195 | 122 | 122 | 83 | |
K | 3 | KS | 160 | 110 | 110 | 69 |
4 | KS | 165 | 114 | 114 | 71 | |
5 | KM | 170 | 118 | 118 | 73 | |
6 | KL | 175 | 122 | 122 | 75 | |
7 | KL | 180 | 126 | 126 | 77 | |
8 | KLL | 185 | 130 | 130 | 79 | |
9 | K3L | 190 | 134 | 134 | 81 | |
10 | K3L | 195 | 138 | 138 | 83 |
サイズ計測の注意点
<胸囲> バストの中心を通るようにメジャーを地面と平行にまわし、計測してください。
<ウエスト> おへその中心を通るようにメジャーを地面と平行にまわし、計測してください。
<肩幅> 肩山の中心から背中心 (首の出っ張った骨の第7頸椎を基点とする) を通るように山形に計測してください。
SORRY...
身長 180cm | 胸囲 170cm | ウエスト 110cm
大変申し訳ございません。該当するタキシードサイズがありませんでした。
お問い合わせフォームより、お客様の「身長」「胸囲」「ウエストサイズ」「挙式日」
を教えて下さい。精一杯ご対応させていただきます。